Produk tion sk lasse LL M - To ols
Program mi erungs meth ode
Auf grund dieser W elle von LL Ms star ken Ver ständ nis , Erzeug ung Fä hig keiten , die Auf mer ksam keit auf die Details der imper ativen Program mi erung scheint nicht mehr erforderlich , und die Pro zess oder Business - L og ic - Ch ore ograph ie der Pip eline - F ä hig keit der deklar ativen Program mi erung , wurde zum Ma inst re am " Program mi erung " - Art , so dass wir sehen , wie L CE L , D SP y , Sem an tic - K ern el , einschließlich der Ne uling beg innt " nach oben " zu kon zent ri eren , kon zent ri eren sich auf die Business - L og ic - Ch ore ograph ie - F ä hig keit , vielleicht ist dies eine ähn liche DA G - M eth ode von Air f low . Wer den Sie ein neu es Program mi erungs mod ell ?
Ins gesamt
Prom pt - To ols
Lang Sm ith oder Azure Prom pt F low
Program mi ers pra che
Python oder JavaScript
Entwicklung eines Frame works / Orch estri erung sto ols
Lang chain oder Sem it ic Kern el
API - Fr ame work / Service - Fr ame work
Fast API und Next . js
Cloud - H osting - Hersteller
R ender (A WS Lam ada) oder Ver cel
Er stellen von LL M - An wend ungen
分类 | Name | Star数量 | 备注 | 学习 |
---|---|---|---|---|
框架 | LangChain | 77 | 【必学】 | * |
LlamaIndex | 29 | 【必学】专注于RAG,Python,JS SDK比较差 | * | |
Semantic-kernel | 17 | 【不确定?】C#,Python,Java | ? | |
haystack | 13 | 有了LangChain可能就不需要这个了 | ||
DSPy | 7 | 太学术了?The framework for programming—not prompting—foundation models | ||
Agent | SuperAgent | 4 | 这个感觉很专业,有时间再学习 | ? |
Rift | 3 | 专门针对程序员 | ||
AutoGen | 22 | |||
Camel | 4 | |||
GPTs | OpenGPTs | 6 | LangChain出品 | |
低代码 | LangFlow | LangChain可视化 | ||
LiteLLM | ||||
Flowise | 21 | |||
Langflow | 14 | |||
PromptChainer | 商业 | 感觉做的很专业 | ||
RAG | vectara | 闭源 | 非常专业的RAG商业软件;也有开源项目;用户可以将PDF、Word、PPT、RTF等文件数据上传至Vectara平台中,构建数据搜索引擎。 |
Archi vi erung und Be oba chtung
分类 | Name | Star数量 | 备注 |
---|---|---|---|
观察 | Obsidian Copilot | 一个有趣的方法,用于如何使用语义搜索和 OpenSearch 的 BM25 实现 | |
Tanuki | 一个使用装饰器进行数据验证的 LLM 框架 | ||
griptape | 1.5 | 一个具有稍微更好的内部编码标准的 langchain 替代品 | |
guidance | 16 | 比传统的提示或链接更有效地控制现代语言模型 | |
intructor | 3.6 | ||
Llmflows | 0.5 | langchain 的另一个替代品,但在定义工作流程方面有一个有趣的方法 | |
txtai | 6.5 | 有用于聊天、医学/科学论文工作流程、开发者语义搜索以及标题和故事文本语义搜索的衍生产品 | |
LiteLLM | 5.7 | 一个简单、轻量级的 LLM 封装器 | |
归档 | Chidori | 1.2 | |
AutoChains | 已经3个月没更新 | ||
MiniChain | 1.2 | 已经3个月没更新 | |
SimpleAIChat | 3.3 | 已经7个月没更新 |
Monitor ing und Analyse
Der LL M - Di en st auf Produktions niveau erforder t :
-
Inst alli eren von prompt
-
Prom pt Ver sions ver walt ung
-
Rele vante Kenn za hlen für das Prüf - / Veri fizi erung ssystem
-
Dat ens atz mana gement
-
Überwach ung und Statistik verschieden er Met rik en : Besu che , Antwort ze iten , Tok en - G eb ü hren us w .
分类 | Name | Star数量 | 备注 |
---|---|---|---|
SaaS | LangSmith | N/A | |
开源 | LangFuse | 2 | |
开源 | Prompt Flow | 7 | |
Helicone | 1.2 |
Produk tion sk lasse LL M App W art ung sp latt form
-
-
- Lang Sm ith * * : Lang C hain of fizi elle Pla tt form , Saa S - Di en st , * * Nicht Open Source * *
-
-
-
- [ L ang F use ] (htt ps ://git hub . com/lang f use/lang f use) * * : * * Open - So urce * * + Saa S , Lang Sm ith - P lat form , Lang C hain - In te gr ation , Open AI - API (2 .1 K)
-
-
-
-
- [ P rom pt F low ] (htt ps ://github.com/microsoft/promptflow? tab = read me - ov - file) * * : Microsoft * * Open Source * * + Azure AI Cloud - Di en st mit Integr ation des Sem an tic Kern els (7. 4 K)
-
-
Sch nell F low
L ernen .
https://microsoft.github.io/promptflow/how-to-guides/quick-start.html
UI - Kom pon enten
LangUI(1.6K)
agentlabs(0.5K)
Sons tig es
分类 | Name | Star数量 | 备注 |
---|---|---|---|
LCEL | |||
Python 模板语言 | Jinja2 | ||
Referenz
分类 | Name | Star数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
框架 | Obsidian Copilot | 一个有趣的方法,用于如何使用语义搜索和 OpenSearch 的 BM25 实现 | ||
Tanuki | 个使用装饰器进行数据验证的 LLM 框架 | |||
LiteLLM | 5.7 | 一个简单、轻量级的 LLM 封装器 | ||
AutoChain | 1.7 | langchain 的另一个替代品 | ||
griptape | 1.5 | 一个具有稍微更好的内部编码标准的 langchain 替代品 | ||
txtai | 6.5 | has spinoffs for chat, workflows for medical/scientific papers, semantic search for developers and semantic search for headlines and story text 有用于聊天、医学/科学论文工作流程、开发者语义搜索以及标题和故事文本语义搜索的衍生产品 | ||
Llmflows | 0.5 | langchain 的另一个替代品,但在定义工作流程方面有一个有趣的方法 | ||
guidance | 16 | 比传统的提示或链接更有效地控制现代语言模型 | * | |
库 | intructor | 3.6 | * |
E 2 B : Frame works und To ols für KI - Prod uk te
Category | Tools/Platforms |
---|---|
Monitoring, Observability, Analytics | Langsmith, Helicone, langfuse, context |
Frontend | AgentLabs |
Runtime for LLMs | E2B |
Building frameworks & platforms | Langchain, Haystack by deepset, Superagent, Poe, GenWorlds, LiteLLM, Rift by Morph, AutoGen, Vercel AI SDK, OpenGPTs, Huggging Face Agents, Fixie |
Data integration, memory management | vectara, LlamaIndex, ABACUS.AI, cadea, SID Memory |
API and routers for LLMs | Genoss GPT, Martian, OpenRouter |
Libraries for building AI products | CAMEL, ChatterBot(5年没更新了) |
Orchestration | AGIXT |
Building & deploying LLMs | BANANA |